Tribunal de cuentas
El Tribunal de Cuentas es el órgano responsable de controlar los gastos del Municipio; Respeto, al haber salido 3ro en las elecciones municipales obtuvo un lugar en este espacio institucional. Desde el bloque nos proponemos no sólo examinar y fiscalizar las cuentas, sino también realizar lecturas críticas acerca del destino que se le da al dinero público y su relación con las necesidades sociales, educativas, sanitarias y socio-productivas que tiene la ciudad.
Como Bloque articulamos con otros espacios y proyectos como el CDC, Concejo deliberante, Enredar, entre otros; De forma que se trabaja en:
-Sistematización de la información ingresada en el tribunal
-Presentación de notas con pedido de informes
-Análisis de balances anteriores del municipio
-Generación del Portal de transparencia municipal
-Asesoramiento legal
-Apoyar al concejo deliberante en temas específicos por ej: presupuesto, pliegos de licitación higiene urbana, etc.
-Control de subsidios entregados
-Preparación de informes para el CDC
Desde nuestro posicionamiento ético político consideramos un derecho fundamental el acceso de todxs lxs ciudadanxs a las cuentas municipales.
Análisis sobre el estado presupuestario municipal
Balance Económico 2016/2017
POR UN MUNICIPIO SIN AJUSTE, AUTONOMO Y DE LA GENTE
Así como con lxs concejalxs, también nos comprometimos a renovar las autoridades de este órgano
Portal de Transparencia Respeto
Mes-año | Concejal 1 | Concejal 2 | Tribun@ |
---|---|---|---|
Sueldo Bruto / Sueldo Neto / Sueldo Respeto | Sueldo Bruto / Sueldo Neto / Sueldo Respeto | Sueldo Bruto / Sueldo Neto / Sueldo Respeto | |
Jul-16 | 55.431$ / 43.370$ / 14.000$ | 55.431$ / 43.370$ / 17.000$ | 50.167$ / 39.571$ / 16.000$ |
Ago-16 | 55.741$ / 34.685$ / 14.000$ | 55.741$ / 34.685$ / 17.000$ | 61.315$ / 39.000$ / 16.000$ |
Sep-16 | 60.386$ / 47.644$ / 14.000$ | 60.386$ / 38.354$ / 17.000$ | 60.386$ / 38.354$ / 14.650$ |
Oct- 16 | 60.386$ / 45.000$ / 14.000$ | 60.386$ / 38.354$ / 17.000$ | 60.386$ / 38.287$ / 14.650$ |
Nov- 16 | 60.386$ / 41.805$ / 14.000$ | 60.386$ / 38.354$ / 17.000$ | 60.386$ / 38.326$ / 14.700$ |
Dic- 16 | 65.000$ / 37.350$ / 14.350$ | 65.000$ / 51.300$ / 17.000$ | 65.000$ / 49.900$ / 17.300$ |
Ene- 17 | 65.000$ / 44.000$ / 15.400$ | 65.000$ / 34.700$ / 18.700$ | 65.000$ / 24.000$ / 17.600$ |
Feb- 17 | 65.000$ / 44.000$ / 15.400$ | 65.000$ / 37.800$ / 18.700$ | 65.000$ / 24.000$ / 17.600$ |
Mar- 17 | 65.000$ / 44.000$ / 15.400$ | 65.000$ / 35.800$ / 18.700$ | 65.000$ / 37.800$ / 17.600$ |
Abr- 17 | 70.600$ / 48.400$ / 15.400$ | 70.600$ / 37.400$ / 18.700$ | 70.600$ / 38.000$ / 17.600$ |
May- 17 | 70.600$ / 46.750$ / 15.400$ | 70.600$ / 34.000$ / 18.700$ | 70.600$ / 35.900$ / 17.600$ |
Jun- 17 | 72.464$ / 48.219$ / 15.400$ | 72.464$ / 35.495$ / 20.950$ | 72.464$ / 37.959$ / 19.700$ |
Jul- 17 | 72.464$ / 47.190$ / 15.400$ | 72.464$ / 36.150$ / 20.950$ | 72.464$ / 36.600$ / 19.700$ |
Ago- 17 | 72.464$ / 47.700$ / 15.400$ | 72.464$ / 42.420$ / 20.950$ | 72.464$ / 37.292$ / 23.400$ |
Sep- 17 | 70.605$ / 46.237$ / 15.400$ | 70.605$ / 36.014$ / 20.950$ | 70.605$ / 35.942$ / 23.400$ |
Oct- 17 | 70.605$ / 46.750$ / 15.400$ | 70.605$ / 36.580$ / 20.950$ | 70.605$ / 36.578$ / 23.400$ |
Nov- 17 | 70.605$ / 46.750 / 15.400$ | 70.605$ / 36.100$ / 20.950$ | 70.605$ / 36.629$ / 23.400$ |
Dic- 17 | 70.605$ / 9.189$ / 25.000$ | 70.605$ / 8.580$ / 25.000$ | 70.605$ / 34.865$ / 25.000$ |
Ene- 18 | 70.605$ / 55.697$ / 25.000$ | 70.605$ / 54.709$ / 25.000$ | 70.605$ / 49.969$ / 25.000$ |
Feb- 18 | 70.605$ / 54.602$ / 25.000$ | 70.605$ / 54.083$ / 25.000$ | 70.605$ / 51.495$ / 25.000$ |
Mar- 18 | 75.808$ / 55.398$ / 25.000$ | 75.808$ / 54.670$ / 25.000$ | 75.808$ / 47.613$ / 20.250$ |
Abr- 18 | 75.808$ / 52.864$ / 26.000$ | 75.808$ / 52.742$ / 27.000$ | 75.808$ / 47.276$ / 20.250$ |
May- 18 | 75.808$ / 52.864$ / 26.000$ | 75.808$ / 51.687$ / 27.000$ | 75.808$ / 45.760$ / 20.250$ |
Jun- 18 | 75.808$ / 47.944$ / 26.000$ | 75.808$ / 46.661$ / 27.000$ | 75.808$ / 43.319$ / 20.250$ |
Jul- 18 | 75.808$ / 52.586$ / 26.000$ | 75.808$ / 51.104$ / 27.000$ | 75.808$ / 43.997$ / 20.250$ |
Ago- 18 | 75.808$ / 58.527$ / 26.000$ | 75.808$ / 49.927$ / 27.000$ | 75.808$ / 44.762$ / 20.250$ |
Sep- 18 | 80.360$ / 49.779$ / 26.000$ | 80.360$ / 55.132$ / 27.000$ | 80.360$ / 59.756$ / 23.000$ |
Oct- 18 | 82.467$ / 56.589$ / 26.000$ | 82.467$ / 53.137$ / 27.000$ | 82.467$ / 58.506$ / 23.000$ |
Nov- 18 | 84.574$ / 57.498$ / 29.400$ | 84.574$ / 53.600$ / 30.500$ | 84.574$ / 60.182$ / 26.000$ |
Dic- 18 | 87.384$ / 57.229$ / 30.500$ | 87.384$ / 54.672$ / 30.500$ | 87.384$ / 59.757$ / 26.000$ |
Ene- 19 | 87.384$ / 62.436$ / 30.500$ | 87.384$ / 59.791$ / 30.500$ | 87.384$ / 61.264$ / 26.000$ |
Feb- 19 | 87.384$ / 62.455$ / 30.500$ | 87.384$ / 61.429$ / 30.500$ | 87.384$ / 60.663$ / 26.000$ |
Mar- 19 | 87.384$ / 62.170$ / 30.500$ | 87.384$ / 61.000$ / 30.500$ | 87.384$ / 60.320$ / 26.000$ |
Abr- 19 | 96.860$ / 69.937$ / 34.150$ | 96.860$ / 68.684$ / 34.150$ | 96.860$ / 68.703$ / 29.100$ |
May- 19 | 96.860$ / 66.369$ / 34.150$ | 96.860$ / 64.000$ / 34.150$ | 96.860$ / 62.115$ / 29.100$ |
Jun- 19 | 96.860$ / 67.278$ / 34.150$ | 96.860$ / 65.879$ / 34.150$ | 96.860$ / 65.210$ / 29.100$ |
Jul- 19 | 104.757$ / 72.888$ / 37.500$ | 104.757$ / 71.265$ / 37.500$ | 104.757$ / 71.818$ / 32.000$ |
Ago- 19 | 104.757$ / 86.914$ / 37.500$ | 104.757$ / 83.839$ / 37.500$ | 104.757$ / 82.215$ / 32.000$ |
Sep- 19 | 108.775$ / 80.128$ / 39.375$ | 108.775$ / 80.128$ / 39.375$ | 108.775$ / 77.804$ / 33.600$ |
Oct- 19 |